Clasificación - Dd Singles 09/23
Login
Estás en: Inicio > Competiciones > Clasificación

Competiciones

Buscar tu competición

Identifícate
  • Clasificación General

    Clasificación General

  • Local:

  • LIGA:      DD Singles 09/23
    Pos Puntos Equipo Local PJ PG PP PE JG JP
    • PJ = Partidos Jugados
    • PG = Partidos Ganados
    • PP = Partidos Perdidos
    • PE = Partidos Empatados
    • JG = Juegos Ganados
    • JP = Juegos Perdidos
    1 152 Mr. Beard Red Moon-002, Yuma, Arizona 12 12 0 0 152 28
    2 110 Country Jesus Red Moon-002, Yuma, Arizona 12 9 3 0 110 70
    3 90 Gabe American Legion-001, Yuma, Arizona 10 7 3 0 90 60
    4 67 Byron Red Moon-002, Yuma, Arizona 12 3 9 0 67 113
    5 65 MulletMan Red Moon-001, Yuma, Arizona 12 2 10 0 65 115
    6 64 Ron Red Moon-002, Yuma, Arizona 10 4 6 0 64 86
    7 22 Cody Red Moon-002, Yuma, Arizona 8 1 7 0 22 98
Radikal Players La Mejor Comunidad de Jugadores de Dardos